Profil Pimpinan
PROFIL KETUA DPD HA-IPB
KABUPATEN PASER-PPU PERIODE 2023-2027
| NAMA | : | Hj. Ina Rosana, S.Pi., M.M | ![]() |
| NIP | : | - | |
| PANGKAT/GOLONGAN | : | ||
| RIWAYAT PENDIDIKAN | : |
- SD (1978 - 1984)
- SMP (1984 - 1987)
- SMA (1987 - 1990)
- S-1 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN (Lulus Tahun 1995)
- S-2 MANAJEMEN SDM (Lulus Tahun 2013)
|
|
|
|
|||
| RIWAYAT JABATAN | : | 2021 - Sekarang | Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser |
| 2018 - 2021 | Asisten Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Paser | ||
| 2016 - 2018 | Kepala Dinas Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Paser | ||
| 2014 - 2016 | Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Paser | ||
| 2013 - 2014 | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Paser | ||
| 2008 - 2013 | Camat Tanah Grogot | ||
| 2007 - 2008 | Kasubdin Pengelolaan Kekayaan Laut pada Dinas Perikanan dan Sumberdaya Kelautan Kab.Pasir | ||
| 2004 - 2007 | Kepala Sub Bagian Pembukuan pada Bagian Keuangan Setda Kab. Pasir | ||
| 2001 - 2004 | Pj. Kasubbag. Produksi III pada Bagian Perekonomian Setda Kab. Pasir |

